Innováció és csaláshoz kapcsolódó adatvezérelt könyvvizsgálati eljárások
| Kurzus neve | Innováció és csaláshoz kapcsolódó adatvezérelt könyvvizsgálati eljárások |
|---|---|
| Tárgykód | INOK0PA01 |
| Szervező | BGE PSZK Számvitel Tanszék |
| Oktatási szervezeti egység | PSZK dékáni hivatal |
| Tárgy jellege | szabadon választható, gyakorlat |
| Rövid tartalom | Csalás elmélet, csalási háromszög, megtörtént esetek (Szilicium-völgy, Takarékszövetkezet, Questor, stb.)Belső kontrollok: Ügyfél oldaláról bemutatni, hogy a csalás megelőzésére milyen IT/manuális kontrollt építenek be. Konkrét példák Pénzügyi szervezet evolúciójaZárási folyamatAdat fókuszú audit, adatbetöltés (powerBI)Összefoglalás: hogyan függ össze az elmélet (Fraud, CFO, Power BI használat)Demo ügyfélen Fraud brainstorming bemutatása Az adat értelmezése: hogyan, mit lát az auditor a betöltött adathalmazból?Csoportos JET: 4/5 fős csapatokban kell elemezniük a Demo clientből generált minta power BI-t. Csoportos feladat prezentálása |
| Kurzus nyelve | magyar |
| Órarendi igény | Péntek 2025.03.28 9:00 2025.03.28 12:05 Péntek 2025.03.28 13:00 2025.03.28 17:00 |
| Kreditérték | 1 |
| Beszámítás | |
| Hallgatói kör | Legalább 4. félévet megkezdett hallgatóknak javasoljuk |
| Létszám | 35 |
| Értékelés | Coospace vizsga |
| Kurzusfelelős | Dr. Simon Szilvia |
| Előadók | Deloitte |
| További információ | Simon Szilvia, Számvitel Tanszék, simon.szilvia@uni-bge.hu |
| Egyéb | Kihelyezett kurzus |